FROM HOME TO SUMMIT – NIDWALDEN PEAKS (P5)
Ein Jahr. Ein Kanton. 30 Gipfel. 5 über 2500 Meter. 20 über 2000. 5 über 1500. Kein Herumreisen – nur mein Terrain. Bis T4 im alpinen Gelände. Flow im Trail, Druck im Steilen, Kontrolle im Fels. Vom Tal bis zum Gipfel – so schnell wie möglich.
Berg | Höhe | SAC SKALA | KM | HM | ZEIT | GEMACHT |
Huetstock | 2676 | |||||
Grosser Sättelistock | 2637 | |||||
Rigidalstock | 2593 | |||||
Schafberg | 2523 | |||||
Zahm Geissberg | 2512 | |||||
Hoh Brisen | 2414 | |||||
Brisen | 2404 | |||||
Chaisertuel | 2400 | |||||
Nünalphorn | 2385 | |||||
Widderfeld Stock | 2351 | |||||
Rot Nollen | 2310 | |||||
Risetenstock | 2290 | |||||
Schwalmis | 2246 | |||||
Stierendossen | 2245 | |||||
Bockistock | 2225 | |||||
Maisander | 2152 | |||||
Tomlishorn | 2128 | |||||
Pilatus (Esel) | 2119 | |||||
Oberbauenstock | 2117 | |||||
Schluchberg | 2106 | |||||
Hohliecht | 2101 | |||||
Jochlistock | 2070 | T4 | 5.85 | 1075 | 01:29:40 | 23.05.26 |
Gräftimattstand | 2049 | T2 | 7.65 | 1546 | 01:59:13 | 09.05.26 |
Gräfimattnollen | 2034 | T2 | 6.92 | 1497 | 01:52:32 | 09.05.26 |
Arvigrat | 2014 | T3 | 9.63 | 1661 | 02:18:32 | 09.05.26 |
Gandispitz | 1996 | T3 | 4.68 | 1001 | 01:14:15 | 23.05.26 |
Niderbauen | 1923 | T2 | 5.30 | 1207 | 01:25:05 | 26.04.26 |
Klimsenhorn | 1907 | |||||
Stanserhorn | 1898 | T2 | 8.58 | 1461 | 01:43:02 | 30.04.26 |
Buochserhorn | 1807 | T2 | 6.55 | 1325 | 01:35:05 | 18.04.26 |
Ein Jahr. Die ganze Schweiz: 20 Kantone und 6 Halbkantone. Von jedem mindestens ein Gipfel: über 2500 Meter – oder, wenn nicht vorhanden, der höchste Punkt. Alles laufend. Maximale Schwierigkeit: T4. Die Idee entstand aus einem simplen Blick zurück: 67 gelaufene Berge – verteilt auf gerade einmal fünf Kantone: Bern, Luzern, Graubünden, Obwalden und Nidwalden. Zu wenig. Dieses Projekt ist die Konsequenz daraus. Neue Regionen. Neue Linien. Neue Perspektiven. Start: April 2025.
Ergebnis: 16 Kantone und 6 Halbkantone abgedeckt – 4 fehlen. Am Ende lief mir die Zeit davon. Schnee in den höheren Lagen. Run aufs Laaxer Stöckli Mitte Oktober abgebrochen – zu viel Schnee, zu rutschig, zu gefährlich. Aber dennoch: viele neue Bergwelten entdeckt und wieder erkannt, wie beeindruckend die Schweizer Berge sind. (CH-SCHWEIZ, 2025)
KANTON | BERG | HÖHE | SAC SKALA | KM | HM | ZEIT | GEMACHT |
AG | 908 | T1 | 6.24 | 385 | 00:44:38 | 26.04.25 | |
AI | Säntis | 2502 | T3 | 10.25 | 1662 | 02:19:12 | 01.07.25 |
AR | Säntis | 2502 | T3 | 10.25 | 1662 | 02:19:12 | 01.07.25 |
BE | Wildstrubel | 3244 | T4 | 8.78 | 2139 | 02:40:13 | 18.07.25 |
BL | Hinteri Egg | 1169 | T2 | 7.32 | 803 | 01:09:43 | 03.07.25 |
BS | Sankt Chrischona | 522 | T1 | 5.27 | 267 | 00:32:50 | 23.11.25 |
FR | Vanil Noir | 2389 | |||||
GE | Les Arales | 516 | |||||
GL | Laaxer Stöckli | 2899 | |||||
GR | Pischahorn | 2980 | T3 | 7.85 | 1052 | 01:30:05 | 19.10.25 |
JU | Mont Raimeux | 1302 | T2 | 6.68 | 685 | 00:59:27 | 05.06.25 |
LU | Brienzer Rothorn | 2348 | T2 | 6.41 | 1108 | 01:24:45 | 12.06.25 |
NE | Chasseral Ost | 1552 | T1 | 18.38 | 1209 | 02:25:53 | 08.07.25 |
NW | Rigidalstock | 2593 | T4 | 6.67 | 1593 | 01:55:20 | 07.09.25 |
OW | Titlis | 3238 | T4 | 10.76 | 2253 | 03:08:50 | 10.08.25 |
SG | Haldensteiner Calanda | 2806 | |||||
SH | Hage | 912 | T1 | 9.48 | 578 | 01:03:44 | 15.09.25 |
SO | Hasenmatt | 1445 | T3 | 4.15 | 820 | 01:06:06 | 14.06.25 |
SZ | Pfannenstock | 2572 | T3 | 9.89 | 1778 | 02:38:02 | 13.08.25 |
TG | 991 | T2 | 3.01 | 315 | 00:25:25 | 09.05.25 | |
TI | Pizzo Cassinello | 3102 | T3 | 8.98 | 1508 | 02:14:44 | 17.08.25 |
UR | Gemsfairenstock | 2972 | T3 | 8.20 | 1587 | 02:01:26 | 04.09.25 |
VD | Oldenhorn | 3123 | T4 | 8.29 | 1785 | 02:17:03 | 05.08.25 |
VS | Gross Bigerhorn | 3626 | T4 | 11.86 | 2047 | 03:18:17 | 18.09.25 |
ZG | Wildspitz | 1580 | T3 | 7.03 | 1186 | 01:33:48 | 18.05.25 |
ZH | 1291 | T2 | 6.84 | 550 | 00:55:27 | 03.05.25 |
HARDERGRAT TRAVERSE (P3)
Aufgrund der aktuellen COVID-Situation verlagert sich mein neustes Projekt vor die Haustür: an den Hardergrat. Geplant ist eine Durchquerung – von Interlaken West über den gesamten Grat bis nach Brienz. Laufend. Da einzelne Passagen stark ausgesetzt sind, werde ich die Strecke vorab in Abschnitten erkunden.
DOLOMITI TREMILA (P1)
Inspiriert von meinem ersten 3000er im Jahr 2016 – dem Piz Boè im Sellamassiv – entsteht das Projekt Dolomiti Tremila: In jeder Berggruppe einen 3000er laufen.
Ergebnis: Ein verfrühter Wintereinbruch Ende September setzte dem Vorhaben ein Ende. Ab etwa 2500 Metern lag in Südtirol bereits zu viel Schnee – die teils exponierten Passagen wurden zu rutschig und zu gefährlich. Stattdessen gab es mit meinem Vater intensive Bergruns und alpine Wanderungen auf niedrigere, aber nicht weniger eindrückliche Gipfel. Dolomiti Tremila ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. (IT-ALTO-ADIGE, IT-VENETO, 2017)