Datum | Wettkampf | Ort | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Rang | Rang |
13.07.25 | Canazei (IT) | 22 | 1750 | ||||
26.07.25 | Turtmann (CH) | 23.87 | 3176 |
Datum | Wettkampf | Ort | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Rang | Rang |
29.06.24 | Scheffau Wilden Kaiser (AT) | 25.2 | 2770 | 05:59:37 | 67 | 83 | |
21.07.24 | Canazei (IT) | 22 | 1750 | 03:21:42 | 221 | 204 |
2023
Datum | Wettkampf | Ort | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Rang | Rang |
18.06.23 | Wolfenschiessen (CH) | 11 | 1180 | 01:34:02 | 13 | 45 | |
02.07.23 | Stans (CH) | 10.9 | 1416 | 01:38:21 | 103 | ||
15.07.23 | Canazei (IT) | 22 | 1750 | 03:23:00 | 276 | 310 |
2022
Datum | Wettkampf | Ort | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Rang | Rang |
08.05.22 | Matheysins (FR) | 25.5 | 1980 | 03:42:29 | 126 | 159 | |
05.06.22 | Seelisberg (CH) | 6.1 | 482 | 00:36:16 | 12 | 37 | |
17.07.22 | Canazei (IT) | 22 | 1750 | 03:13:17 | 129 | 145 | |
06.08.22 | Tromsø (NO) | 32 | 2000 | 04:26:32 | 34 | 44 |
Datum | Wettkampf | Ort | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Rang | Rang |
04.07.21 | Stans (CH) | 10.9 | 1416 | 01:32:17 | 16 | ||
18.07.21 | Canazei (IT) | 22 | 1750 | 02:47:43 | 154 | 180 |
2020
Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Wettkämpfe und Skyraces für 2020 abgesagt. Zeit für persönliche Bergprojekte.
Datum | Wettkampf | Ort | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Rang | Rang |
05.05.19 | München (DE) | 27.14 | 65 | 02:12:13 | 870 | 4974 | |
09.06.19 | Lodrino (CH) | 21 | 2190 | 03:58:34 | 15 | 26 | |
15.06.19 | Livigno (IT) | 33 | 2340 | 05:33:26 | 156 | ||
21.07.19 | Canazei (IT) | 22 | 1750 | 03:16:26 | |||
17.08.19 | Lauterbrunnen (CH) | 21.097 | 2175 | 03:16:28 | 74 | 180 | |
31.08.19 | Big Sky (USA) | 28 | 2375 | 05:23:13 | 70 | 70 | |
15.09.19 | Pasturo (IT) | 27 | 2650 | 04:41:27 | 192 | ||
16.11.19 | Finestrat (ES) | 29 | 2010 | 03:56:35 | 10 | 16 |
Datum | Wettkampf | Ort |
Distanz
(km)
|
Höhenmeter
|
Zeit
(h:m:s)
|
Rang
(Kategorie)
|
Rang
(Gesamt)
|
16.06.18 | Livigno (IT) | 34 | 2800 | ------------ | |||
30.06.18 | Bad Tölz (DE) | 4.8 | 460 | 00:29:17 | 8 | 24 | |
14.07.18 | Mittenwald (DE) | 11 | 1462 | 01:36:00 | 21 | 87 | |
22.07.18 | Canazei (IT) | 22 | 1750 | 03:10:09 | 217 | 249 | |
29.07.18 | Arinsal (AD) | 21 | 2300 | 04:36:33 | 195 | 215 | |
01.09.17 | Gaissach (DE) | 4.5 | 480 | 00:26:47 | 5 | 29 | |
15.09.18 | Sesto (IT) | 17.5 | 1350 | 02:07:11 | 24 | 124 | |
13.10.18 | Limone Sul Garda (IT) | 29 | 2500 | 05:05:22 | 150 | 233 |
* Wegen Familienangelegenheit nicht gestartet.
Datum | Wettkampf | Ort | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Rang | Rang |
07.01.17 | Arosa (CH) | 10.3 | 912 | 02:11:11 | 32 | 66 | |
24.06.17 | Bad Tölz (DE) | 4.8 | 460 | 00:28:37 | 9 | 20 | |
22.07.17 | Canazei (IT) | 22 | 1750 | 03:16:51 | 330 | 332 | |
29.07.17 | Susa (IT) | 10 | 3025 | ------------ | |||
02.09.17 | Gaissach (DE) | 4.5 | 480 | 00:26:39 | 10 | 25 | |
16.09.17 | Sesto (IT) | 17.5 | 1350 | ------------ |
* Wegen Zeitüberschreitung beim zweiten Kontrollpunkt (Rifugio Ca D'Asti, 2854m) wurde ich nicht mehr auf das letzte Teilstück zugelassen. Bin dann außerhalb des Wettkampfs auf den Rocciamelone gelaufen.
** Das Rennen wurde von der Rennleitung wegen schlechter Witterung bei Rennkilometer 7 abgebrochen. Die 20. Ausgabe des Drei Zinnen Laufs hat keine Rangliste.
Datum | Wettkampf | Ort | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Rang | Rang |
11.06.16 | Bad Tölz (DE) | 4.8 | 460 | 00:30:20 | 7 | ||
16.07.16 | Mittenwald (DE) | 9.2 | 1330 | 01:27:33 | 109 | ||
03.09.16 | Gaissach (DE) | 4.5 | 480 | 00:27:42 | 7 | 37 | |
17.09.16 | Sesto (IT) | 12.6 | 1100 | 01:31:29 | 21 | 162 |